Prodej koberců , PVC,
dveří, nábytku
na ploše obchodu 1000 m2
Prodej nábytku
a bytového vybavení
Prodej nábytku a bytového vybavení na ploše
Pokládka
koberců a pvc
Pokládka a zamněření podlahovin u Vás doma
Instalace a návrh
kuchyní
Návrh kuchyní v 3D a instalace u Vás doma
Přirozený vzhled dřeva, vysoká odolnost Kolekce Thermofix PRO WOOD zahrnuje 28 dekorů s realistickou kresbou dřeva – od světlého topolu přes klasické duby až po výraznější tóny buku a habru. Povrch je opatřen ultra matnou úpravou, která eliminuje nežádoucí odlesky a zvyšuje přirozenost dekoru. 4V spáry s jemným zkosením zvýrazňují jednotlivé lamely a podtrhují přirozený vzhled podlahy. Dílce ve formátu 1200 × 180 mm jsou díky své konstrukci a nášlapné vrstvě 0,8 mm mimořádně odolné. Hodí se do dětských pokojů, obývacích pokojů i frekventovaných míst jako jsou hotelové pokoje, recepce nebo kanceláře.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Lepený vinyl |
|---|---|
| Použití: | Kanceláře, Hotely, Průmysl, objekt, Byt |
| Třída zátěže: | 33, 23, 43 |
| Balení: | 4,32 m2 |
| Rozměr: | 1200x180x2 mm |
| Kolekce: | Thermofix PRO Wood |
| V-spára: | V4 |
| Šíře dílce: | 0 mm |
| Délka dílce: | 0 mm |
| Nosná deska: | Celovinyl |
| Šíře lamely: | 180 mm |
| Délka lamely: | 1200 mm |
| Třída zátěže: | 22;23;31;32;33;34;41;42;43;43, 42, 41, 34, 33, 32, 31, 23, 22, 21;21 |
| Typ pokládky: | Lepené |
| Protiskluznost: | R11 |
| Bodové zatížení: | 0 mm |
| Hmotnost balení: | 12,96 kg |
| Kolečková židle: | Ano |
| Kročejový útlum: | 0 dB |
| Plošná hmotnost: | 3 kg/m2 |
| Celková tloušťka: | 2 mm |
| Požární odolnost: | S1 |
| Prostorový útlum: | 0 dB |
| Tepelná vodivost: | 0,17 W/mk |
| Třída hořlavosti: | Bfl |
| Trvalá deformace: | Ano |
| Rozměrová stálost: | 0,25 % |
| Počet dílců v balení: | 0 ks |
| Počet lamel v balení: | 20 ks |
| Typ povrchové úpravy: | PUR |
| Kroucení vlivem tepla: | 2 mm |
| Garance - bytové prostory: | 10 let |
| Tloušťka nášlapné vrstvy: | 0,8 mm |
| Garance - komerční prostory: | 10 let |
| Hmotnost (k měrné jednotce): | 3,69 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.