Beltia Savoy 57 4m
Koberec Savoy v sobě spojuje luxusní vzhled viskózy a odolnost polyamidu. Nejvyšší kvalita vlákna a extrémně vysoká hustota všívání umožnily spolu s neobyčejnou měkkostí materiálu vznik produktu, který je univerzálně použitelný jak v bytových, tak i v komerčních projektech.
Prodej koberců , PVC,
dveří, nábytku
na ploše obchodu 1000 m2
Prodej nábytku
a bytového vybavení
Prodej nábytku a bytového vybavení na ploše
Pokládka
koberců a pvc
Pokládka a zamněření podlahovin u Vás doma
Instalace a návrh
kuchyní
Návrh kuchyní v 3D a instalace u Vás doma
|
Typ podlahy
|
bytová
|
|---|---|
|
Vhodnost použití
|
obývací pokoj
|
|
Třída zátěže
|
32 komerční střední
|
|
Složení
|
100% PA Imprel Opal
|
|
Hmotnost vlákna (g/m2)
|
1320
|
|
Celková hmotnost (g/m2)
|
2200
|
|
Celková výška (mm)
|
8,5
|
|
Výška vlákna (mm)
|
6
|
|
Šířka (m)
|
4,0
|
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Saxony |
|---|---|
| Použití: | Kanceláře, Hotely, objekt, Byt |
| Podklad: | AB (síto) |
| Složení vlasu koberce: | Polyamid |
| tř: | 23, 33 |
| Kolekce: | Savoy |
| Podklad: | AB/Felt |
| Délka role: | 0 m |
| Šíře role (m): | 4 m |
| Typ koberce: | Bytové |
| Počet vpichů: | 300000 vpichů/m2 |
| Třída zátěže: | 32, 31, 23, 22, 21 |
| Tepelný odpor: | m2 K/W |
| Složení vlákna: | PA polyamid |
| Třída komfortu: | LC4 |
| Hmotnost vlákna: | g/m2 |
| Kročejový útlum: | 27 dB |
| Výška vlákna (mm): | 6 |
| Požární odolnost: | S1 |
| Prostorový útlum: | 0 dB |
| Třída hořlavosti: | Cfl |
| Podlahové vytápění: | Ano |
| Celková tloušťka (mm): | 8,5 mm |
| Stálobarevná úprava: | Ano |
| Odolnost proti skluzu: | DS |
| Celková hmotnost (kg/m2): | 2,2 kg/m2 |
| Záruka - bytové prostory: | 2 rok |
| Garance - bytové prostory: | 0 rok |
| Způsob výroby/Struktura: | Saxony |
| Záruka - komerční prostory: | 0 rok |
| Garance - komerční prostory: | 0 rok |
| Hmotnost (k měrné jednotce): | 2,2 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.